Первенство СВ. Классика, 29.11.2015. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 Ж12 М12 М14-16 Ж14-16 МЖЭ
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 8 | БЕЛОВ | МИХАИЛ | Northern Wind | | 00:35:47 | 1 | |
2 | 6 | ЕГОРОВ | ЛЕОНИД | Northern Wind | | 00:36:16 | 2 | +0:29 |
3 | 4 | ЯРМОРКИН | ДАНИИЛ | Northern Wind | | 00:40:15 | 3 | +4:28 |
4 | 1 | ПАРХОМОВ | СЕРГЕЙ | Northern Wind | | 00:46:28 | 4 | +10:41 |
5 | 5 | ЗАХМАТОВ | ЮРИЙ | Northern Wind | | 00:46:49 | 5 | +11:02 |
6 | 7 | ПЕТРОВ | АРТЕМИЙ | Northern Wind | | 01:09:25 | 6 | +33:38 |
7 | 57 | МИЦКЕВИЧ | ВЛАДИМИР | Northern Wind | | cнят | | |
8 | 2 | ЕГОРОВ | ВЛАДИСЛАВ | Northern Wind | | cнят | | |
9 | 3 | КОСТЫГОВ | СВЯТОСЛАВ | Northern Wind | | cнят | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 М14-16 Ж14-16 МЖЭ
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 11 | МИЦКЕВИЧ | ОЛЕСЯ | Northern Wind | | 00:28:47 | 1 | |
2 | 10 | КЛИМОЧКИНА | СОФЬЯ | Northern Wind | | 00:29:57 | 2 | +1:10 |
3 | 36 | ШЕВЧЕНКО | ТАТЬЯНА | Northern Wind | | 00:47:06 | 3 | +18:19 |
4 | 9 | КОРЫТЬКО | АСЯ | Northern Wind | | 00:50:02 | 4 | +21:15 |
М10 Ж10 Ж12 М12 М14-16 Ж14-16 МЖЭ
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 13 | ПЕРОВА | НАТАЛЬЯ | Northern Wind | | 00:25:44 | 1 | |
2 | 12 | НОСОВА | ВАЛЕРИЯ | Northern Wind | | 00:49:04 | 2 | +23:20 |
М10 Ж10 Ж12 М12 М14-16 Ж14-16 МЖЭ
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 18 | ЛОГИНОВ | ВЛАДИСЛАВ | Northern Wind | | 00:15:01 | 1 | |
2 | 17 | ВОЛКОВ | ПЕТР | Northern Wind | | 00:19:51 | 2 | +4:50 |
3 | 14 | РАССОХИН | ЕГОР | Northern Wind | | 00:21:19 | 3 | +6:18 |
4 | 15 | ЩЕРБАКОВ | ИЛЬЯ | Northern Wind | | 00:24:00 | 4 | +8:59 |
5 | 16 | ЕГОРОВ | КОНСТАНТИН | Northern Wind | | 00:29:08 | 5 | +14:07 |
М10 Ж10 Ж12 М12 М14-16 Ж14-16 МЖЭ
М14-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 26 | РУСАНОВ | ФЕДОР | Northern Wind | | 00:21:07 | 1 | |
2 | 24 | МАМАЕВ | ОЛЕГ | Northern Wind | | 00:25:03 | 2 | +3:56 |
3 | 28 | МИХАЙЛОВ | ОЛЕГ | Northern Wind | | 00:25:04 | 3 | +3:57 |
4 | 27 | ЛАЗУТИН | АНДРЕЙ | Northern Wind | | 00:26:36 | 4 | +5:29 |
5 | 21 | ТОДУРКИН | МАКСИМ | Northern Wind | | 00:29:19 | 5 | +8:12 |
6 | 20 | МАЛЬКОВ | АНДРЕЙ | Northern Wind | | 00:33:26 | 6 | +12:19 |
7 | 19 | КОЛГАНОВ | ИВАН | Northern Wind | | 00:33:28 | 7 | +12:21 |
8 | 55 | КЛИМОЧКИН | АРТУР | Northern Wind | | 00:36:47 | 8 | +15:40 |
9 | 23 | ЦВЕТКОВ | АНАТОЛИЙ | Northern Wind | | 00:39:24 | 9 | +18:17 |
10 | 56 | КОТЛЯРСКИЙ | АЛЕКСАНДР | Northern Wind | | 00:59:06 | 10 | +37:59 |
11 | 25 | ПОГОРЕЛОВ | СЕРГЕЙ | Northern Wind | | 01:22:54 | 11 | +61:47 |
12 | 22 | СКРЕБОВ | РОДИОН | Northern Wind | | cнят | | |
М10 Ж10 Ж12 М12 М14-16 Ж14-16 МЖЭ
Ж14-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 32 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | Northern Wind | | 00:20:27 | 1 | |
2 | 30 | ЧЕЛНОВА | АННА | Northern Wind | | 00:21:59 | 2 | +1:32 |
3 | 34 | ЕЛЬЦОВА | АНАСТАСИЯ | Northern Wind | | 00:23:09 | 3 | +2:42 |
4 | 33 | БРУСОВА | ЕЛЕНА | Northern Wind | | 00:27:55 | 4 | +7:28 |
5 | 31 | ГОРЛАНОВА | ЛЮДМИЛА | Northern Wind | | 00:30:53 | 5 | +10:26 |
М10 Ж10 Ж12 М12 М14-16 Ж14-16 МЖЭ
МЖЭ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 48 | ПОПОВ | АРТЕМ | Northern Wind | | 00:17:29 | 1 | |
2 | 51 | РОДИОНОВ | БОГДАН | Northern Wind | в/к | 00:17:32 | 2 | +0:03 |
3 | 45 | ЕЛИЗАРОВ | ДАНИИЛ | Northern Wind | | 00:18:29 | 3 | +1:00 |
4 | 52 | МАВЧУН | ГЕОРГИЙ | Northern Wind | | 00:19:19 | 4 | +1:50 |
5 | 53 | БЕЛОВ | СЕРГЕЙ | Northern Wind | | 00:19:19 | 4 | +1:50 |
6 | 42 | СЕЛЕЗНЕВ | АЛЕКСАНДР | Northern Wind | | 00:20:43 | 6 | +3:14 |
7 | 37 | КАЛАЙДИН | ПАВЕЛ | Northern Wind | | 00:20:44 | 7 | +3:15 |
8 | 40 | ЕГОРОВ | ИГОРЬ | Northern Wind | | 00:21:24 | 8 | +3:55 |
9 | 38 | ПУКАЛОВА | СВЕТЛАНА | Northern Wind | | 00:21:34 | 9 | +4:05 |
10 | 43 | ЕГОРОВ | ЕГОР | Northern Wind | | 00:21:40 | 10 | +4:11 |
11 | 47 | БУРАГА | АЛЕКСЕЙ | Northern Wind | | 00:21:52 | 11 | +4:23 |
12 | 49 | ЕЛИЗАРОВА | ОЛЬГА | Northern Wind | | 00:22:30 | 12 | +5:01 |
13 | 46 | ЕГОРОВА | АННА | Northern Wind | | 00:25:31 | 13 | +8:02 |
14 | 41 | СЕЛЕЗНЕВА | НАТАЛЬЯ | Northern Wind | | 00:28:07 | 14 | +10:38 |
15 | 39 | КОВАЛЕВ | ТИМОФЕЙ | Northern Wind | | 00:29:37 | 15 | +12:08 |
16 | 54 | КУЗНЕЦОВА | НАТАЛЬЯ | Northern Wind | | 00:29:40 | 16 | +12:11 |
17 | 44 | АВЕРИНА | ЕЛЕНА | Northern Wind | | 00:30:32 | 17 | +13:03 |