Черное море - 2016. Классика, Пшада, 29.03.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
МУЖЧИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1663 | НОВИКОВ | ВАЛЕНТИН | 1974 | змс | Новгородская область | 00:41:49 | 1 | |
2 | 507 | НАКОНЕЧНЫЙ | ДМИТРИЙ | 1991 | мс | Калининградская область | 00:44:22 | 2 | +2:33 |
3 | 1666 | ДЕТКОВ | СЕРГЕЙ | 1979 | мсмк | Новгородская область | 00:44:37 | 3 | +2:48 |
4 | 88 | МАЛЫШЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | мс | Белгородская область | 00:45:25 | 4 | +3:36 |
5 | 346 | ТРЕГУБОВ | ВЛАДИМИР | 1988 | мс | Краснодарский край | 00:45:44 | 5 | +3:55 |
6 | 1222 | СЕРГЕЕВ | ДАНИЭЛ | 1994 | мс | город Санкт-Петербург | 00:46:28 | 6 | +4:39 |
7 | 196 | ХРАМОВ | АНДРЕЙ | 1981 | змс | Новгородская область | 00:47:31 | 7 | +5:42 |
8 | 1271 | МАЛЫГИН | АЛЕКСАНДР | 1982 | мс | Воронежская область | 00:48:25 | 8 | +6:36 |
9 | 650 | ПОПОВ | ИГОРЬ | 1992 | мс | Краснодарский край | 00:49:07 | 9 | +7:18 |
10 | 89 | МАСЛОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1991 | мс | Белгородская область | 00:49:33 | 10 | +7:44 |
11 | 1272 | ПОТЫЛИЦЫН | ИВАН | 1990 | мс | Воронежская область | 00:49:52 | 11 | +8:03 |
12 | 1462 | ДАВЫДОВ | МАКСИМ | 1976 | мсмк | Самарская область | 00:49:55 | 12 | +8:06 |
13 | 500 | СУХАРЕВ | ПЕТР | 1992 | мс | город Москва | 00:50:15 | 13 | +8:26 |
14 | 915 | ЧЕРНОВ | ГЕОРГИЙ | 1994 | 1р | Омская область | 00:51:17 | 14 | +9:28 |
15 | 1422 | НИКИТИН | ИВАН | 1988 | мс | Новгородская область | 00:51:34 | 15 | +9:45 |
16 | 1534 | ЯКУПОВ | РАФИК | 1984 | кмс | Ульяновская область | 00:51:45 | 16 | +9:56 |
17 | 913 | ПОЗДЕЕВ | АНДРЕЙ | 1992 | 1р | Омская область | 00:51:57 | 17 | +10:08 |
18 | 1286 | АРБУЗОВ | ПЕТР | 1990 | мс | Воронежская область | 00:51:58 | 18 | +10:09 |
19 | 27 | ПЛЕШКАН | АУРЕЛ | 1991 | кмс | Московская область | 00:52:39 | 19 | +10:50 |
20 | 247 | ЗУЗОВ | ТИМОФЕЙ | 1989 | кмс | Краснодарский край | 00:52:41 | 20 | +10:52 |
21 | 1373 | ПОПОВ | АРТЁМ | 1991 | мс | город Санкт-Петербург | 00:54:26 | 21 | +12:37 |
22 | 230 | АСОЯН | НИКИТА | 1994 | кмс | Свердловская область | 00:55:27 | 22 | +13:38 |
23 | 1144 | ПОЗДНЯКОВ | СЕРГЕЙ | 1994 | мс | Белгородская область | 00:55:44 | 23 | +13:55 |
24 | 1108 | КАЗАНИН | ОЛЕГ | 1991 | мс | Республика Мордовия | 00:55:48 | 24 | +13:59 |
25 | 1532 | ЗАРИПОВ | АЛЕКСАНДР | 1989 | мс | Ульяновская область | 00:55:57 | 25 | +14:08 |
26 | 1512 | КАРПОВ | АЛЕКСЕЙ | 1986 | мс | Тульская область | 00:56:29 | 26 | +14:40 |
27 | 1539 | ЭТЕНКО | ГРИГОРИЙ | 1976 | 1р | Московская область | 00:56:31 | 27 | +14:42 |
28 | 1550 | КУРМАКАЕВ | ДАМИР | 1988 | кмс | Московская область | 00:56:33 | 28 | +14:44 |
29 | 232 | ДИНГЕС | ВИКТОР | 1985 | мс | Свердловская область | 00:57:28 | 29 | +15:39 |
30 | 1205 | ДУРНОВ | БОРИС | 1987 | 1р | Воронежская область | 00:58:22 | 30 | +16:33 |
31 | 867 | БОРОВКОВ | СЕРГЕЙ | 1980 | мс | Краснодарский край | 00:58:44 | 31 | +16:55 |
32 | 209 | ГРИНИН | ВЛАДИМИР | 1991 | мс | Волгоградская область | 00:58:48 | 32 | +16:59 |
33 | 1547 | МАСЛЕННИКОВ | ДЕНИС | 1993 | кмс | Пензенская область | 00:59:08 | 33 | +17:19 |
34 | 231 | ДИМИТРИЕВ | ДЕНИС | 1992 | кмс | Свердловская область | 00:59:17 | 34 | +17:28 |
35 | 11 | ГОРОХОВ | СЕРГЕЙ | 1987 | мс | Ленинградская область | 00:59:29 | 35 | +17:40 |
36 | 210 | ХИМАНЫЧ | ЕВГЕНИЙ | 1991 | мс | Волгоградская область | 01:00:04 | 36 | +18:15 |
37 | 1112 | СЕМЕНОВ | МАКСИМ | 1993 | мс | Саратовская область | 01:00:12 | 37 | +18:23 |
38 | 1026 | СМИРНОВ | НИКИТА | 1989 | 1р | Московская область | 01:00:38 | 38 | +18:49 |
39 | 1531 | АЛЕКСАНОВ | ДМИТРИЙ | 1991 | кмс | Ульяновская область | 01:01:12 | 39 | +19:23 |
40 | 1536 | АЗАРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1972 | 1р | Московская область | 01:02:06 | 40 | +20:17 |
41 | 477 | ЕРМАЧЕНКОВ | ФИЛИПП | 1993 | мс | город Москва | 01:02:10 | 41 | +20:21 |
42 | 360 | КАШИРИН | АЛЕКСАНДР | 1994 | 1р | Ростовская область | 01:02:36 | 42 | +20:47 |
43 | 1287 | БАРАНОВ | АНТОН | 1990 | кмс | Воронежская область | 01:02:41 | 43 | +20:52 |
44 | 370 | ЧОБАНУ | РОМАН | 1991 | кмс | Молдова | 01:04:44 | 44 | +22:55 |
45 | 217 | НЕКРАСОВ | СЕРГЕЙ | 1987 | 1р | Ульяновская область | 01:05:35 | 45 | +23:46 |
46 | 1198 | ПОПОВ | СЕРГЕЙ | 1995 | кмс | Воронежская область | 01:05:57 | 46 | +24:08 |
47 | 622 | НИЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1994 | 1р | город Москва | 01:07:28 | 47 | +25:39 |
48 | 352 | ПОЛУШКИН | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | Московская область | 01:07:37 | 48 | +25:48 |
49 | 225 | МАЛЬНЕВ | ИГОРЬ | 1995 | 1р | Воронежская область | 01:12:08 | 49 | +30:19 |
50 | 905 | АНГЕЛОВ | АНТОН | 1993 | 1р | Омская область | 01:12:14 | 50 | +30:25 |
51 | 1207 | ОСЬМИНИН | АЛЕКСЕЙ | 1987 | 1р | Воронежская область | 01:13:03 | 51 | +31:14 |
52 | 1085 | ПТИЧКИН | ПАВЕЛ | 1995 | 1р | Самарская область | 01:13:17 | 52 | +31:28 |
53 | 216 | КУЗЬМИН | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | Ульяновская область | 01:14:47 | 53 | +32:58 |
54 | 1533 | РОДИОНОВ | СТЕПАН | 1993 | кмс | Ульяновская область | 01:14:54 | 54 | +33:05 |
55 | 911 | НЕСТЕРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1994 | кмс | Омская область | 01:15:47 | 55 | +33:58 |
56 | 1407 | ГОРЯЧЕВ | МИХАИЛ | 1988 | 1р | город Москва | 01:16:54 | 56 | +35:05 |
57 | 932 | МИТЕРЁВ | ЕГОР | 1987 | 1р | город Москва | 01:18:07 | 57 | +36:18 |
58 | 914 | РОМАНЧУК | МАКСИМ | 1995 | кмс | Омская область | 01:20:45 | 58 | +38:56 |
59 | 220 | ЕФРЕМОВ | МИХАИЛ | 1995 | 1р | Воронежская область | 01:21:26 | 59 | +39:37 |
60 | 2014 | ВАСИЛЕНКО | АНТОН | 1990 | | Республика Адыгея | 01:21:37 | 60 | +39:48 |
61 | 826 | КАСАТКИН | ДМИТРИЙ | 1984 | кмс | Нижегородская область | 01:28:46 | 61 | +46:57 |
62 | 1225 | БАГРЕЦОВ | СЕМЕН | 1995 | кмс | город Санкт-Петербург | 01:31:24 | 62 | +49:35 |
63 | 1 | АГАНЕСЬЯН | АРТЁМ | 1990 | 1р | Краснодарский край | 01:41:01 | 63 | +59:12 |
64 | 1294 | МАКЕЙЧИК | АЛЕКСАНДР | 1994 | мс | Воронежская область | cнят | | |
65 | 228 | ТРУХАЧЕВ | СЕРГЕЙ | 1994 | 1р | Воронежская область | cнят | | |
66 | 757 | ЕФИМОВ | РОМАН | 1976 | змс | Московская область | cнят | | |
67 | 907 | ВАСИЛЬЕВ | МИХАИЛ | 1995 | 1р | Омская область | cнят | | |
68 | 1025 | НОВИКОВ | ПАВЕЛ | 1992 | 1р | город Москва | н/с | | |
69 | 1069 | ЦВЕТКОВ | ДМИТРИЙ | 1983 | змс | город Санкт-Петербург | н/с | | |
70 | 1107 | КОМАРОВ | КИРИЛЛ | 1997 | мс | город Санкт-Петербург | н/с | | |
71 | 110 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
72 | 1167 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
73 | 1267 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
74 | 1402 | ФОМИЧЕВ | АНАТОЛИЙ | 1997 | мс | Республика Молдова | н/с | | |
75 | 1456 | ФОМИЧЕВ | ВАСИЛИЙ | 1996 | кмс | Республика Молдова | н/с | | |
76 | 1548 | РОМАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1988 | 1р | Пензенская область | н/с | | |
77 | 1549 | СИНЯГИН | СЕРГЕЙ | 1984 | мс | Пензенская область | н/с | | |
78 | 1569 | СЛАМЕ | КИРИЛЛ | 1996 | кмс | город Москва | н/с | | |
79 | 1573 | СУХОВ | АРТЕМ | 1987 | мс | город Москва | н/с | | |
80 | 1582 | ЧИЖОВ | ВАЛЕНТИН | 1990 | 1р | город Москва | н/с | | |
81 | 1617 | ДЕГТЯРЕВ | МИХАИЛ | 1985 | 1р | Ростовская область | н/с | | |
82 | 1710 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
83 | 1738 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
84 | 1796 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
85 | 1797 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
86 | 1798 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
87 | 229 | КОЗЯВИН | ВАЛЕНТИН | 1995 | мс | Приморский край | н/с | | |
88 | 26 | ГЛАДИЛИН | ДМИТРИЙ | 1986 | кмс | город Москва | н/с | | |
89 | 351 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
90 | 476 | ГУРЛЕБАУС | СТЕПАН | 1994 | 1р | Краснодарский край | н/с | | |
91 | 501 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
92 | 504 | СИДОРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1985 | мс | Республика Татарстан | н/с | | |
93 | 508 | РЯБЫШКИН | СЕРГЕЙ | 1992 | кмс | Калининградская область | н/с | | |
94 | 511 | МАТЯШ | СЕРГЕЙ | 1982 | | Калужская область | н/с | | |
95 | 513 | САВЕЛЬЕВ | ГРИГОРИЙ | 1989 | 1р | Калужская область | н/с | | |
96 | 515 | ХРОМУШКИН | ЕВГЕНИЙ | 1987 | | Калужская область | н/с | | |
97 | 673 | МЯЛЬДЗИН | АНАТОЛИЙ | 1982 | мс | город Москва | н/с | | |
98 | 2 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
99 | 708 | ДЕВЯТОВ | ВЛАДИСПАВ | 1995 | 1р | город Москва | н/с | | |
100 | 709 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
101 | 710 | ПАРШИН | СЕРГЕЙ | 1995 | мс | город Москва | н/с | | |
102 | 727 | ЕРМАЧЕНКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1986 | 1р | город Москва | н/с | | |
103 | 735 | ЦВЕТКОВ | МАКСИМ | 1991 | 1р | город Москва | н/с | | |
104 | 807 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
105 | 808 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
106 | 810 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
107 | 825 | ШЕСТАКОВ | ПАВЕЛ | 1986 | мс | Нижегородская область | н/с | | |
108 | 872 | КОЛОМИЕЦ | ИЛЬЯ | 1983 | мс | Краснодарский край | н/с | | |
109 | 93 | НОВИКОВ | ЛЕОНИД | 1984 | змс | Белгородская область | н/с | | |
110 | 987 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
ЖЕНЩИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 758 | ЕФИМОВА | НАТАЛЬЯ | 1983 | мсмк | Московская область | 00:40:10 | 1 | |
2 | 1664 | НОВИКОВА | ЮЛИЯ | 1980 | мсмк | Новгородская область | 00:41:24 | 2 | +1:14 |
3 | 868 | БОРОВКОВА | АНАСТАСИЯ | 1993 | мс | Краснодарский край | 00:43:04 | 3 | +2:54 |
4 | 263 | СОМОВА | ИННА | 1984 | мс | Краснодарский край | 00:44:34 | 4 | +4:24 |
5 | 1024 | МАКАРОВА | МАРИЯ | 1991 | кмс | Московская область | 00:45:57 | 5 | +5:47 |
6 | 1446 | РЫЖАНКОВА | ЮЛИЯ | 1988 | мс | Белгородская область | 00:47:44 | 6 | +7:34 |
7 | 173 | БОРИСОВА | ДАРЬЯ | 1995 | мс | Белгородская область | 00:48:31 | 7 | +8:21 |
8 | 759 | ТЕМЯКОВА | НИНА | 1982 | мс | Московская область | 00:49:21 | 8 | +9:11 |
9 | 22 | НАЙДИОНОВА | АНТОНИНА | 1990 | мс | город Санкт-Петербург | 00:51:35 | 9 | +11:25 |
10 | 1264 | ФОМИЧЕВА | ТАТЬЯНА | 1994 | кмс | город Санкт-Петербург | 00:51:38 | 10 | +11:28 |
11 | 233 | ЛАПИКУС | ИРИНА | 1985 | мс | Свердловская область | 00:55:36 | 11 | +15:26 |
12 | 1665 | ВИНОГРАДОВА | ГАЛИНА | 1979 | мсмк | Алтайский край | 00:57:50 | 12 | +17:40 |
13 | 59 | КОРШИК | СВЕТЛАНА | 1994 | кмс | Краснодарский край | 00:58:23 | 13 | +18:13 |
14 | 1511 | ИНЮШИНА | АННА | 1992 | мс | Тульская область | 00:59:54 | 14 | +19:44 |
15 | 730 | ПШЕСТАНЧИК | ИРИНА | 1986 | кмс | город Москва | 01:00:38 | 15 | +20:28 |
16 | 234 | МАЧАНОВА | КСЕНИЯ | 1986 | кмс | Свердловская область | 01:01:38 | 16 | +21:28 |
17 | 1241 | ТАМБЕРГ | ЕЛИЗАВЕТА | 1995 | кмс | город Санкт-Петербург | 01:07:34 | 17 | +27:24 |
18 | 28 | ФАДЕЕВА | ТАТЬЯНА | 1984 | кмс | Московская область | 01:07:53 | 18 | +27:43 |
19 | 74 | СЛОБОДЧЕНКО | АЛИНА | 1995 | кмс | Республика Адыгея | 01:13:15 | 19 | +33:05 |
20 | 71 | ЛУЧИНА | АЛЕКСАНДРА | 1995 | мс | Республика Адыгея | cнят | | |
21 | 1067 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
22 | 1230 | ЗАСИМОВСКАЯ | МАРИЯ | 1995 | кмс | город Санкт-Петербург | н/с | | |
23 | 1451 | ОГЕР | ВЕРА | 1981 | кмс | Краснодарский край | н/с | | |
24 | 1551 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
25 | 1725 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
26 | 1767 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
27 | 1768 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
28 | 1769 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
29 | 506 | НАКОНЕЧНАЯ | МАРИЯ | 1991 | мс | Калининградская область | н/с | | |
30 | 517 | ХРОМУШКИНА | ЛИДИЯ | 1991 | мс | Калужская область | н/с | | |
31 | 576 | СВИДЕРСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1991 | мс | Краснодарский край | н/с | | |
32 | 674 | МЯЛЬДЗИНА | ВИКТОРИЯ | 1984 | кмс | город Москва | н/с | | |
33 | 680 | ШАДЬКОВА | КСЕНИЯ | 1988 | кмс | город Москва | н/с | | |
34 | 729 | ЕРМАЧЕНКОВА | ТАТЬЯНА | 1987 | 1р | город Москва | н/с | | |
35 | 809 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
36 | 818 | МИРОНОВА | СВЕТЛАНА | 1986 | змс | Нижегородская область | н/с | | |
37 | 855 | НИКИТИНА | ЕКАТЕРИНА | 1988 | мс | Новгородская область | н/с | | |
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 990 | ПАВЛИКОВ | ПЁТР | 2006 | 1ю | город Москва | 00:14:47 | 1 | |
2 | 1354 | БЕЛОВ | МИХАИЛ | 2006 | 1ю | город Санкт-Петербург | 00:16:26 | 2 | +1:39 |
3 | 979 | ДУНАЕВ | МИХАИЛ | 2006 | 1ю | город Москва | 00:16:49 | 3 | +2:02 |
4 | 1647 | БАРАНОВ | АРТЕМ | 2006 | 3ю | Белгородская область | 00:16:53 | 4 | +2:06 |
5 | 66 | ДАНАХУНОВ | АРТЁМ | 2006 | 3ю | Республика Адыгея | 00:17:46 | 5 | +2:59 |
6 | 1015 | КАЛИНИН | МАТВЕЙ | 2006 | 1ю | город Москва | 00:17:56 | 6 | +3:09 |
7 | 625 | РОМАНОВ | ПАВЕЛ | 2007 | 3ю | город Москва | 00:18:03 | 7 | +3:16 |
8 | 1576 | ТРУСОВ | ИВАН | 2006 | 1ю | город Москва | 00:18:04 | 8 | +3:17 |
9 | 79 | ЧУМАЧЕНКО | МАКСИМ | 2006 | 3ю | Республика Адыгея | 00:19:04 | 9 | +4:17 |
10 | 1346 | ЕГОРОВ | ЛЕОНИД | 2006 | 1ю | город Санкт-Петербург | 00:19:27 | 10 | +4:40 |
11 | 1613 | ЧЕРДАНЦЕВ | АРТЕМ | 2008 | 3ю | Ростовская область | 00:19:30 | 11 | +4:43 |
12 | 1090 | СОРОКИН | ВАСИЛИЙ | 2006 | 3ю | Самарская область | 00:19:56 | 12 | +5:09 |
13 | 1488 | НИФАНТОВ | ФЕДОР | 2006 | | Краснодарский край | 00:20:39 | 13 | +5:52 |
14 | 1362 | КЕНСОВСКИЙ | ИВАН | 2007 | 3ю | город Санкт-Петербург | 00:21:49 | 14 | +7:02 |
15 | 1120 | ЛЕБЕДКИН | СВЯТОСЛАВ | 2006 | 2ю | Свердловская область | 00:22:26 | 15 | +7:39 |
16 | 627 | СОЛОВЬЕВ | ОЛЕГ | 2006 | 3ю | город Москва | 00:22:55 | 16 | +8:08 |
17 | 1323 | КОРОЛЕВ | ЕГОР | 2006 | 3ю | Саратовская область | 00:23:43 | 17 | +8:56 |
18 | 1332 | ТАЛАБАЕВ | НИКИТА | 2006 | 3ю | Саратовская область | 00:24:30 | 18 | +9:43 |
19 | 1007 | ХЛЕБНИКОВ | СВЯТОСЛАВ | 2006 | 2ю | город Москва | 00:25:09 | 19 | +10:22 |
20 | 243 | ГОЛОСОВ | ГРИГОРИЙ | 2007 | | Краснодарский край | 00:25:32 | 20 | +10:45 |
21 | 1708 | МАКАРОВ | НИКИТА | 2006 | | Республика Чувашия | 00:26:18 | 21 | +11:31 |
22 | 779 | ГОРШКОВ | ЯКОВ | 2006 | | Саратовская область | 00:26:40 | 22 | +11:53 |
23 | 411 | ПРОХОРОВ | ПАВЕЛ | 2006 | | Калужская область | 00:27:07 | 23 | +12:20 |
24 | 768 | ГОРБЕНКО | ТИМОФЕЙ | 2006 | 3ю | город Москва | 00:27:38 | 24 | +12:51 |
25 | 1325 | МЕРЗЛЯКОВ | ЕГОР | 2007 | | Саратовская область | 00:27:45 | 25 | +12:58 |
26 | 409 | ПРОКОПОВ | МИХАИЛ | 2007 | | Калужская область | 00:27:49 | 26 | +13:02 |
27 | 237 | АРФАНОВ | ФЕДОР | 2007 | | Краснодарский край | 00:28:46 | 27 | +13:59 |
28 | 244 | ЗАЙЦЕВ | ОЛЕГ | 2008 | | Краснодарский край | 00:29:37 | 28 | +14:50 |
29 | 442 | КРЮКОВСКИЙ | МАКСИМ | 2006 | 2ю | Саратовская область | 00:29:43 | 29 | +14:56 |
30 | 995 | ПОКРОВСКИЙ | АРТЕМ | 2007 | 3ю | город Москва | 00:29:51 | 30 | +15:04 |
31 | 1605 | СВИТОВ | АЛЕКСАНДР | 2007 | 3ю | Тульская область | 00:30:00 | 31 | +15:13 |
32 | 315 | СТРЕЛЬНИКОВ | ИВАН | 2007 | 3ю | Краснодарский край | 00:30:23 | 32 | +15:36 |
33 | 664 | ЮДИН | ДМИТРИЙ | 2009 | | город Москва | 00:31:19 | 33 | +16:32 |
34 | 498 | РЫБАКОВ | НИКИТА | 2007 | 2ю | город Москва | 00:31:54 | 34 | +17:07 |
35 | 949 | КАЛУГИН | ДАНИИЛ | 2006 | 2ю | город Москва | 00:32:51 | 35 | +18:04 |
36 | 939 | ЩЕРБАКОВ | ВАСИЛИЙ | 2006 | 1ю | город Москва | 00:33:03 | 36 | +18:16 |
37 | 502 | ЮРЬЕВ | ГЕОРГИЙ | 2007 | 3ю | город Москва | 00:33:56 | 37 | +19:09 |
38 | 546 | ПЕНКИН | АРСЕНИЙ | 2007 | 2ю | Кировская область | 00:34:15 | 38 | +19:28 |
39 | 240 | БЕРЕБЕРДИН | ВЛАДИМИР | 2007 | 3ю | Краснодарский край | 00:34:46 | 39 | +19:59 |
40 | 1317 | АФАНАСЬЕВ | ИГОРЬ | 2008 | 3ю | Саратовская область | 00:35:00 | 40 | +20:13 |
41 | 1343 | ЕГОРОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2008 | 3ю | город Санкт-Петербург | 00:36:02 | 41 | +21:15 |
42 | 414 | СТРУКОВ | ВЛАДИМИР | 2007 | | Калужская область | 00:36:27 | 42 | +21:40 |
43 | 796 | ТОПОРОВ | ИВАН | 2007 | 3ю | город Москва | 00:37:14 | 43 | +22:27 |
44 | 491 | МОВЧАН | ФЕДОР | 2006 | | город Москва | 00:37:45 | 44 | +22:58 |
45 | 1202 | ТОКАРЕВ | ИЛЬЯ | 2006 | 3ю | Воронежская область | 00:37:56 | 45 | +23:09 |
46 | 450 | СОБОЛЕВ | ДЕНИС | 2007 | 3ю | Саратовская область | 00:40:35 | 46 | +25:48 |
47 | 250 | АРФАНОВ | АНДРЕЙ | 2006 | | Краснодарский край | 00:43:25 | 47 | +28:38 |
48 | 1726 | НЕВЕЖИН | АЛЕКСАНДР | 2006 | 3ю | город Москва | 00:46:04 | 48 | +31:17 |
49 | 1009 | ШЛЫКОВ | АЛЕКСАНДР | 2007 | 3ю | город Москва | 00:46:56 | 49 | +32:09 |
50 | 496 | РОДОМАНОВ | ТИМОФЕЙ | 2006 | 3ю | город Москва | 00:50:29 | 50 | +35:42 |
51 | 799 | ЧИЖИКОВ | МАКСИМ | 2009 | 3ю | город Москва | 00:52:06 | 51 | +37:19 |
52 | 1579 | ФИЛИМОНОВ | ВАСИЛИЙ | 2006 | | город Москва | 00:54:43 | 52 | +39:56 |
53 | 760 | БАБКИН | ИЛЬЯ | 2008 | | город Москва | 01:01:05 | 53 | +46:18 |
54 | 845 | КАЛИНИН | ИВАН | 2006 | 3ю | Новгородская область | 01:02:24 | 54 | +47:37 |
55 | 784 | ЛИШАКОВ | ДМИТРИЙ | 2009 | 3ю | город Москва | 01:03:28 | 55 | +48:41 |
56 | 259 | РЯБКО | ЕВГЕНИЙ | 2009 | | Краснодарский край | 01:11:29 | 56 | +56:42 |
57 | 448 | СЕЙПЕЛЬ | АЙДАР | 2006 | 3ю | Саратовская область | 01:17:03 | 57 | +62:16 |
58 | 769 | ЕВДОКИМОВ | ГРИГОРИЙ | 2006 | 3ю | город Москва | 01:24:27 | 58 | +69:40 |
59 | 974 | БАЛМАТКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2007 | 3ю | город Москва | 01:41:20 | 59 | +86:33 |
60 | 1420 | ЮРЧУК | АНДРЕЙ | 2006 | 1ю | город Москва | cнят | | |
61 | 1557 | ЕВСТАФЬЕВ | АРТЕМИЙ | 2006 | 3ю | город Москва | cнят | | |
62 | 266 | ТРУШКОВ | АЛЕКСАНДР | 2007 | 3ю | Краснодарский край | cнят | | |
63 | 773 | КАТРАНЖИ | МАКСИМ | 2006 | 3ю | город Москва | cнят | | |
64 | 976 | ВАСИН | КИРИЛЛ | 2007 | 3ю | город Москва | cнят | | |
65 | 1011 | ЕВТУШЕНКО | АЛЕКСАНДР | 2006 | | город Москва | н/с | | |
66 | 104 | КУРГАНСКИЙ | МИХАИЛ | 2008 | | Белгородская область | н/с | | |
67 | 1389 | КЛИМОВ | ЕВГЕНИЙ | 2007 | 3ю | город Москва | н/с | | |
68 | 1474 | ВАРАВА | СЕРГЕЙ | 2006 | 3ю | Краснодарский край | н/с | | |
69 | 1489 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
70 | 1770 | БОРЕВИЧ | АЛЬБЕРТ | 2009 | | город Санкт-Петербург | н/с | | |
71 | 1771 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
72 | 1772 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
73 | 185 | АНТУГАНОВ | КОНСТАНТИН | 2007 | | Краснодарский край | н/с | | |
74 | 236 | ГАДЕЛЬШИН | РАФАЭЛЬ | 2009 | | Краснодарский край | н/с | | |
75 | 275 | АЛЕЙНИКОВ | ВИТАЛИЙ | 2006 | | Краснодарский край | н/с | | |
76 | 276 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
77 | 288 | КОРЧАГИН | ВАДИМ | 2006 | | Краснодарский край | н/с | | |
78 | 322 | ИСАЕВ | ДАНИЛ | 2006 | 3ю | Краснодарский край | н/с | | |
79 | 330 | ЕРЕМЕНКО | АЛЕКСАНДР | 2008 | | Краснодарский край | н/с | | |
80 | 444 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
81 | 52 | САЗОНОВ | ПАВЕЛ | 2007 | 3ю | Нижегородская область | н/с | | |
82 | 672 | МЯЛЬДЗИН | АНАТОЛИЙ | 2006 | 3ю | город Москва | н/с | | |
83 | 752 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
84 | 961 | САМАРИН | ГЕОРГИЙ | 2009 | | город Москва | н/с | | |
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 895 | ЯНШИН | АЛЕКСЕЙ | 2004 | 1ю | Воронежская область | 00:13:48 | 1 | |
2 | 1186 | КЛАДИЕВ | АРТЁМ | 2004 | 2ю | Воронежская область | 00:14:51 | 2 | +1:03 |
3 | 778 | КОЛОМНИН | ЛЕОНИД | 2005 | 1ю | город Москва | 00:15:40 | 3 | +1:52 |
4 | 1028 | БОРДАЧЕВ | СЕРГЕЙ | 2005 | 1ю | Пензенская область | 00:15:48 | 4 | +2:00 |
5 | 983 | КОНДРАТЬЕВ | СТЕПАН | 2004 | 1р | город Москва | 00:16:17 | 5 | +2:29 |
6 | 985 | КОЧЕЕВ | ИВАН | 2004 | 1ю | город Москва | 00:16:56 | 6 | +3:08 |
