Черное море - 2016. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN

МУЖЧИНЫ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 27.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 Сумма Место Отставание
1507НАКОНЕЧНЫЙДМИТРИЙ1991мс Калининградская область00:28:30 (1)01:28:13 (3)00:44:22 (2)02:41:051
21663НОВИКОВВАЛЕНТИН1974змс Новгородская область00:35:23 (23)01:25:07 (1)00:41:49 (1)02:42:192+1:14
31666ДЕТКОВСЕРГЕЙ1979мсмкНовгородская область00:31:23 (9)01:27:54 (2)00:44:37 (3)02:43:543+2:49
488МАЛЫШЕВВЛАДИСЛАВ1996мс Белгородская область00:35:11 (21)01:29:37 (4)00:45:25 (4)02:50:134+9:08
51272ПОТЫЛИЦЫНИВАН1990мс Воронежская область00:32:03 (13)01:42:41 (12)00:49:52 (11)03:04:365+23:31
689МАСЛОВСКИЙДМИТРИЙ1991мс Белгородская область00:37:27 (30)01:38:16 (9)00:49:33 (10)03:05:166+24:11
71422НИКИТИНИВАН1988мс Новгородская область00:34:22 (18)01:41:24 (10)00:51:34 (15)03:07:207+26:15
8232ДИНГЕСВИКТОР1985мс Свердловская область00:34:40 (19)01:36:18 (7)00:57:28 (29)03:08:268+27:21
911ГОРОХОВСЕРГЕЙ1987мс Ленинградская область00:32:02 (12)01:37:40 (8)00:59:29 (35)03:09:119+28:06
1027ПЛЕШКАНАУРЕЛ1991кмс Московская область00:35:59 (25)01:41:48 (11)00:52:39 (19)03:10:2610+29:21
111532ЗАРИПОВАЛЕКСАНДР1989мс Ульяновская область00:30:37 (7)01:47:47 (19)00:55:57 (25)03:14:2111+33:16
121534ЯКУПОВРАФИК1984кмс Ульяновская область00:37:35 (31)01:46:16 (18)00:51:45 (16)03:15:3612+34:31
13209ГРИНИНВЛАДИМИР1991мс Волгоградская область00:32:35 (16)01:45:01 (16)00:58:48 (32)03:16:2413+35:19
141026СМИРНОВНИКИТА1989Московская область00:32:04 (14)01:44:34 (13)01:00:38 (38)03:17:1614+36:11
15915ЧЕРНОВГЕОРГИЙ1994Омская область00:42:40 (54)01:47:57 (21)00:51:17 (14)03:21:5415+40:49
161539ЭТЕНКОГРИГОРИЙ1976Московская область00:37:52 (32)01:50:50 (24)00:56:31 (27)03:25:1316+44:08
171112СЕМЕНОВМАКСИМ1993мс Саратовская область00:34:16 (17)01:51:42 (25)01:00:12 (37)03:26:1017+45:05
181536АЗАРОВАЛЕКСЕЙ1972Московская область00:35:07 (20)01:49:54 (23)01:02:06 (40)03:27:0718+46:02
191531АЛЕКСАНОВДМИТРИЙ1991кмс Ульяновская область00:42:21 (51)01:45:55 (17)01:01:12 (39)03:29:2819+48:23
201144ПОЗДНЯКОВСЕРГЕЙ1994мс Белгородская область00:38:20 (35)01:59:04 (28)00:55:44 (23)03:33:0820+52:03
211547МАСЛЕННИКОВДЕНИС1993кмс Пензенская область00:36:41 (28)02:00:28 (30)00:59:08 (33)03:36:1721+55:12
22230АСОЯННИКИТА1994кмс Свердловская область00:35:17 (22)02:05:35 (32)00:55:27 (22)03:36:1922+55:14
23370ЧОБАНУРОМАН1991кмс Молдова00:39:43 (40)01:52:33 (26)01:04:44 (44)03:37:0023+55:55
241205ДУРНОВБОРИС1987Воронежская область00:41:20 (49)01:59:30 (29)00:58:22 (30)03:39:1224+58:07
25231ДИМИТРИЕВДЕНИС1992кмс Свердловская область00:40:53 (47)02:07:50 (33)00:59:17 (34)03:48:0025+66:55
26622НИЛОВАЛЕКСАНДР1994город Москва00:39:45 (42)02:03:36 (31)01:07:28 (47)03:50:4926+69:44
271550КУРМАКАЕВДАМИР1988кмс Московская область00:40:27 (45)02:14:04 (37)00:56:33 (28)03:51:0427+69:59
28217НЕКРАСОВСЕРГЕЙ1987Ульяновская область00:39:56 (43)02:15:56 (38)01:05:35 (45)04:01:2728+80:22
291085ПТИЧКИНПАВЕЛ1995Самарская область00:37:05 (29)02:11:17 (36)01:13:17 (52)04:01:3929+80:34
30210ХИМАНЫЧЕВГЕНИЙ1991мс Волгоградская область00:36:17 (26)02:31:28 (43)01:00:04 (36)04:07:4930+86:44
311533РОДИОНОВСТЕПАН1993кмс Ульяновская область00:46:40 (60)02:08:58 (34)01:14:54 (54)04:10:3231+89:27
32913ПОЗДЕЕВАНДРЕЙ1992Омская область00:42:29 (53)02:38:09 (48)00:51:57 (17)04:12:3532+91:30
33360КАШИРИНАЛЕКСАНДР1994Ростовская область00:39:30 (39)02:37:15 (47)01:02:36 (42)04:19:2133+98:16
341225БАГРЕЦОВСЕМЕН1995кмс город Санкт-Петербург00:43:04 (56)02:10:51 (35)01:31:24 (62)04:25:1934+104:14
35905АНГЕЛОВАНТОН1993Омская область00:54:21 (65)02:19:17 (39)01:12:14 (50)04:25:5235+104:47
361407ГОРЯЧЕВМИХАИЛ1988город Москва00:38:14 (33)02:32:58 (44)01:16:54 (56)04:28:0636+107:01
37216КУЗЬМИНАЛЕКСЕЙ1995Ульяновская область00:42:19 (50)02:33:00 (45)01:14:47 (53)04:30:0637+109:01
38352ПОЛУШКИНАНДРЕЙ1994кмс Московская область00:43:54 (57)02:40:27 (49)01:07:37 (48)04:31:5838+110:53
39932МИТЕРЁВЕГОР1987город Москва00:40:59 (48)02:34:13 (46)01:18:07 (57)04:33:1939+112:14
40826КАСАТКИНДМИТРИЙ1984кмс Нижегородская область00:43:58 (59)02:28:34 (42)01:28:46 (61)04:41:1840+120:13
41220ЕФРЕМОВМИХАИЛ1995Воронежская область00:57:03 (66)02:47:27 (51)01:21:26 (59)05:05:5641+144:51
421207ОСЬМИНИНАЛЕКСЕЙ1987Воронежская область00:39:11 (38)03:17:19 (52)01:13:03 (51)05:09:3342+148:28
431025НОВИКОВПАВЕЛ1992город Москва00:38:23 (36)снятx
441069ЦВЕТКОВДМИТРИЙ1983змс город Санкт-Петербургx
451107КОМАРОВКИРИЛЛ1997мс город Санкт-Петербургx
461108КАЗАНИНОЛЕГ1991мс Республика Мордовия01:45:00 (15)00:55:48 (24)x
471100 РЕЗЕРВx
4811670 РЕЗЕРВx
491198ПОПОВСЕРГЕЙ1995кмс Воронежская область00:42:27 (52)снят01:05:57 (46)x
501222СЕРГЕЕВДАНИЭЛ1994мс город Санкт-Петербург00:38:18 (34)снят00:46:28 (6)x
5112670 РЕЗЕРВx
521271МАЛЫГИНАЛЕКСАНДР1982мс Воронежская область00:31:22 (8)00:48:25 (8)x
531286АРБУЗОВПЕТР1990мс Воронежская область00:29:09 (2)00:51:58 (18)x
541287БАРАНОВАНТОН1990кмс Воронежская область00:47:47 (62)снят01:02:41 (43)x
551294МАКЕЙЧИКАЛЕКСАНДР1994мс Воронежская область00:42:59 (55)снятx
561373ПОПОВАРТЁМ1991мс город Санкт-Петербургснят00:54:26 (21)x
571402ФОМИЧЕВАНАТОЛИЙ1997мс Республика Молдоваx
581456ФОМИЧЕВВАСИЛИЙ1996кмс Республика Молдоваx
591462ДАВЫДОВМАКСИМ1976мсмкСамарская область00:40:42 (46)снят00:49:55 (12)x
601512КАРПОВАЛЕКСЕЙ1986мс Тульская область00:35:53 (24)снят00:56:29 (26)x
611548РОМАНОВАЛЕКСАНДР1988Пензенская область00:32:23 (15)01:48:50 (22)x
621549СИНЯГИНСЕРГЕЙ1984мс Пензенская областьснятснятx
631569СЛАМЕКИРИЛЛ1996кмс город Москваx
641573СУХОВАРТЕМ1987мс город Москваx
651582ЧИЖОВВАЛЕНТИН1990город Москваx
661617ДЕГТЯРЕВМИХАИЛ1985Ростовская область00:43:57 (58)x
6717100 РЕЗЕРВx
6817380 РЕЗЕРВx
6917960 РЕЗЕРВx
7017970 РЕЗЕРВx
7117980 РЕЗЕРВx
722014ВАСИЛЕНКОАНТОН1990 Республика Адыгея02:19:24 (40)01:21:37 (60)x
73196ХРАМОВАНДРЕЙ1981змс Новгородская область01:44:52 (14)00:47:31 (7)x
74225МАЛЬНЕВИГОРЬ1995Воронежская область00:40:07 (44)снят01:12:08 (49)x
75228ТРУХАЧЕВСЕРГЕЙ1994Воронежская область00:31:39 (11)снятснятx
76229КОЗЯВИНВАЛЕНТИН1995мс Приморский крайx
77247ЗУЗОВТИМОФЕЙ1989кмс Краснодарский край00:38:25 (37)снят00:52:41 (20)x
7826ГЛАДИЛИНДМИТРИЙ1986кмс город Москваx
79346ТРЕГУБОВВЛАДИМИР1988мс Краснодарский крайснятснят00:45:44 (5)x
803510 РЕЗЕРВx
81476ГУРЛЕБАУССТЕПАН1994Краснодарский крайx
82477ЕРМАЧЕНКОВФИЛИПП1993мс город Москва00:36:25 (27)снят01:02:10 (41)x
83500СУХАРЕВПЕТР1992мс город Москва00:30:30 (6)снят00:50:15 (13)x
845010 РЕЗЕРВx
85504СИДОРОВАЛЕКСЕЙ1985мс Республика Татарстанx
86508РЯБЫШКИНСЕРГЕЙ1992кмс Калининградская областьx
87511МАТЯШСЕРГЕЙ1982 Калужская областьx
88513САВЕЛЬЕВГРИГОРИЙ1989Калужская областьx
89515ХРОМУШКИНЕВГЕНИЙ1987 Калужская областьx
901АГАНЕСЬЯНАРТЁМ1990Краснодарский край00:52:41 (64)снят01:41:01 (63)x
91650ПОПОВИГОРЬ1992мс Краснодарский край00:30:03 (4)снят00:49:07 (9)x
92673МЯЛЬДЗИНАНАТОЛИЙ1982мс город Москва00:46:44 (61)x
9320 РЕЗЕРВx
94708ДЕВЯТОВВЛАДИСПАВ1995город Москваx
957090 РЕЗЕРВx
96710ПАРШИНСЕРГЕЙ1995мс город Москваx
97727ЕРМАЧЕНКОВАЛЕКСЕЙ1986город Москваснятx
98735ЦВЕТКОВМАКСИМ1991город Москва00:39:44 (41)02:24:00 (41)x
99757ЕФИМОВРОМАН1976змс Московская область00:30:02 (3)01:34:28 (5)снятx
1008070 РЕЗЕРВx
1018080 РЕЗЕРВx
1028100 РЕЗЕРВx
103825ШЕСТАКОВПАВЕЛ1986мс Нижегородская областьснят01:35:14 (6)x
104867БОРОВКОВСЕРГЕЙ1980мс Краснодарский край01:55:20 (27)00:58:44 (31)x
105872КОЛОМИЕЦИЛЬЯ1983мс Краснодарский край00:31:38 (10)x
106907ВАСИЛЬЕВМИХАИЛ1995Омская область01:09:28 (67)02:42:27 (50)снятx
107911НЕСТЕРОВАЛЕКСЕЙ1994кмс Омская областьснятснят01:15:47 (55)x
108914РОМАНЧУКМАКСИМ1995кмс Омская область00:51:17 (63)снят01:20:45 (58)x
10993НОВИКОВЛЕОНИД1984змс Белгородская область00:30:20 (5)01:47:47 (19)x
1109870 РЕЗЕРВx

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN

ЖЕНЩИНЫ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 27.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 Сумма Место Отставание
11664НОВИКОВАЮЛИЯ1980мсмкНовгородская область00:26:19 (1)01:16:13 (1)00:41:24 (2)02:23:561
2868БОРОВКОВААНАСТАСИЯ1993мс Краснодарский край00:28:48 (4)01:32:19 (3)00:43:04 (3)02:44:112+20:15
3173БОРИСОВАДАРЬЯ1995мс Белгородская область00:28:04 (2)01:36:02 (6)00:48:31 (7)02:52:373+28:41
4759ТЕМЯКОВАНИНА1982мс Московская область00:37:02 (13)01:33:14 (5)00:49:21 (8)02:59:374+35:41
51024МАКАРОВАМАРИЯ1991кмс Московская область00:35:50 (11)01:40:33 (9)00:45:57 (5)03:02:205+38:24
622НАЙДИОНОВААНТОНИНА1990мс город Санкт-Петербург00:34:53 (10)01:37:58 (7)00:51:35 (9)03:04:266+40:30
71665ВИНОГРАДОВАГАЛИНА1979мсмкАлтайский край00:28:14 (3)01:53:48 (12)00:57:50 (12)03:19:527+55:56
81511ИНЮШИНААННА1992мс Тульская область00:36:10 (12)01:46:25 (10)00:59:54 (14)03:22:298+58:33
9233ЛАПИКУСИРИНА1985мс Свердловская область00:32:48 (7)02:00:23 (15)00:55:36 (11)03:28:479+64:51
101264ФОМИЧЕВАТАТЬЯНА1994кмс город Санкт-Петербург00:41:03 (17)01:58:03 (13)00:51:38 (10)03:30:4410+66:48
11730ПШЕСТАНЧИКИРИНА1986кмс город Москва00:33:23 (8)01:58:20 (14)01:00:38 (15)03:32:2111+68:25
121241ТАМБЕРГЕЛИЗАВЕТА1995кмс город Санкт-Петербург00:37:08 (14)02:02:32 (16)01:07:34 (17)03:47:1412+83:18
1328ФАДЕЕВАТАТЬЯНА1984кмс Московская область00:40:53 (16)02:03:41 (17)01:07:53 (18)03:52:2713+88:31
14234МАЧАНОВАКСЕНИЯ1986кмс Свердловская область00:50:03 (21)02:07:26 (18)01:01:38 (16)03:59:0714+95:11
1559КОРШИКСВЕТЛАНА1994кмс Краснодарский край00:48:49 (19)02:24:07 (20)00:58:23 (13)04:11:1915+107:23
1674СЛОБОДЧЕНКОАЛИНА1995кмс Республика Адыгея00:49:15 (20)02:20:20 (19)01:13:15 (19)04:22:5016+118:54
1710670 РЕЗЕРВx
181230ЗАСИМОВСКАЯМАРИЯ1995кмс город Санкт-Петербург00:34:42 (9)01:38:21 (8)x
191446РЫЖАНКОВАЮЛИЯ1988мс Белгородская область00:29:45 (5)снят00:47:44 (6)x
201451ОГЕРВЕРА1981кмс Краснодарский край00:42:17 (18)x
2115510 РЕЗЕРВx
2217250 РЕЗЕРВx
2317670 РЕЗЕРВx
2417680 РЕЗЕРВx
2517690 РЕЗЕРВx
26263СОМОВАИННА1984мс Краснодарский край01:32:46 (4)00:44:34 (4)x
27506НАКОНЕЧНАЯМАРИЯ1991мс Калининградская областьx
28517ХРОМУШКИНАЛИДИЯ1991мс Калужская областьx
29576СВИДЕРСКАЯАНАСТАСИЯ1991мс Краснодарский край01:10:02 (24)x
30674МЯЛЬДЗИНАВИКТОРИЯ1984кмс город Москва00:55:45 (23)x
31680ШАДЬКОВАКСЕНИЯ1988кмс город Москваx
32729ЕРМАЧЕНКОВАТАТЬЯНА1987город Москва00:54:01 (22)x
3371ЛУЧИНААЛЕКСАНДРА1995мс Республика Адыгея00:39:01 (15)снятснятx
34758ЕФИМОВАНАТАЛЬЯ1983мсмкМосковская область01:23:19 (2)00:40:10 (1)x
358090 РЕЗЕРВx
36818МИРОНОВАСВЕТЛАНА1986змс Нижегородская областьx
37855НИКИТИНАЕКАТЕРИНА1988мс Новгородская область00:30:13 (6)01:49:42 (11)x

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 27.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 Сумма Место Отставание
11576ТРУСОВИВАН2006город Москва00:13:48 (5)00:17:40 (1)00:18:04 (8)00:49:321
266ДАНАХУНОВАРТЁМ2006Республика Адыгея00:11:53 (2)00:20:26 (3)00:17:46 (5)00:50:052+0:33
31323КОРОЛЕВЕГОР2006Саратовская область00:12:56 (3)00:24:02 (7)00:23:43 (17)01:00:413+11:09
41354БЕЛОВМИХАИЛ2006город Санкт-Петербург00:14:13 (7)00:33:39 (21)00:16:26 (2)01:04:184+14:46
51015КАЛИНИНМАТВЕЙ2006город Москва00:20:38 (20)00:25:49 (10)00:17:56 (6)01:04:235+14:51
61647БАРАНОВАРТЕМ2006Белгородская область00:23:24 (25)00:24:07 (9)00:16:53 (4)01:04:246+14:52
71332ТАЛАБАЕВНИКИТА2006Саратовская область00:17:22 (13)00:25:49 (10)00:24:30 (18)01:07:417+18:09
8990ПАВЛИКОВПЁТР2006город Москва00:19:20 (16)00:34:44 (22)00:14:47 (1)01:08:518+19:19
9939ЩЕРБАКОВВАСИЛИЙ2006город Москва00:13:17 (4)00:25:55 (12)00:33:03 (36)01:12:159+22:43
1079ЧУМАЧЕНКОМАКСИМ2006Республика Адыгея00:21:25 (23)00:32:26 (18)00:19:04 (9)01:12:5510+23:23
111090СОРОКИНВАСИЛИЙ2006Самарская область00:23:36 (27)00:33:19 (20)00:19:56 (12)01:16:5111+27:19
12411ПРОХОРОВПАВЕЛ2006 Калужская область00:21:04 (22)00:31:04 (17)00:27:07 (23)01:19:1512+29:43
13502ЮРЬЕВГЕОРГИЙ2007город Москва00:23:29 (26)00:23:28 (6)00:33:56 (37)01:20:5313+31:21
14979ДУНАЕВМИХАИЛ2006город Москва00:33:40 (40)00:30:59 (16)00:16:49 (3)01:21:2814+31:56
151346ЕГОРОВЛЕОНИД2006город Санкт-Петербург00:14:22 (8)00:49:50 (41)00:19:27 (10)01:23:3915+34:07
16442КРЮКОВСКИЙМАКСИМ2006Саратовская область00:25:36 (30)00:32:28 (19)00:29:43 (29)01:27:4716+38:15
17315СТРЕЛЬНИКОВИВАН2007Краснодарский край00:19:47 (17)00:38:41 (25)00:30:23 (32)01:28:5117+39:19
181708МАКАРОВНИКИТА2006 Республика Чувашия00:16:40 (12)00:46:10 (37)00:26:18 (21)01:29:0818+39:36
19768ГОРБЕНКОТИМОФЕЙ2006город Москва00:22:38 (24)00:39:09 (26)00:27:38 (24)01:29:2519+39:53
20498РЫБАКОВНИКИТА2007город Москва00:35:11 (43)00:22:58 (5)00:31:54 (34)01:30:0320+40:31
211325МЕРЗЛЯКОВЕГОР2007 Саратовская область00:28:52 (33)00:38:04 (24)00:27:45 (25)01:34:4121+45:09
22237АРФАНОВФЕДОР2007 Краснодарский край00:29:40 (34)00:39:59 (29)00:28:46 (27)01:38:2522+48:53
231613ЧЕРДАНЦЕВАРТЕМ2008Ростовская область00:37:54 (47)00:43:09 (33)00:19:30 (11)01:40:3323+51:01
24244ЗАЙЦЕВОЛЕГ2008 Краснодарский край00:20:00 (19)00:51:21 (42)00:29:37 (28)01:40:5824+51:26
251120ЛЕБЕДКИНСВЯТОСЛАВ2006Свердловская область00:39:01 (49)00:41:17 (30)00:22:26 (15)01:42:4425+53:12
26995ПОКРОВСКИЙАРТЕМ2007город Москва00:36:31 (45)00:39:41 (28)00:29:51 (30)01:46:0326+56:31
271605СВИТОВАЛЕКСАНДР2007Тульская область00:25:22 (28)00:55:20 (44)00:30:00 (31)01:50:4227+61:10
28496РОДОМАНОВТИМОФЕЙ2006город Москва00:38:10 (48)00:24:04 (8)00:50:29 (50)01:52:4328+63:11
29796ТОПОРОВИВАН2007город Москва00:44:31 (51)00:34:53 (23)00:37:14 (43)01:56:3829+67:06
301007ХЛЕБНИКОВСВЯТОСЛАВ2006город Москва00:55:50 (55)00:45:20 (35)00:25:09 (19)02:06:1930+76:47
31414СТРУКОВВЛАДИМИР2007 Калужская область00:31:02 (36)00:59:10 (46)00:36:27 (42)02:06:3931+77:07
32664ЮДИНДМИТРИЙ2009 город Москва00:19:08 (14)01:18:00 (53)00:31:19 (33)02:08:2732+78:55
33240БЕРЕБЕРДИНВЛАДИМИР2007Краснодарский край00:46:41 (52)00:47:07 (38)00:34:46 (39)02:08:3433+79:02
341488НИФАНТОВФЕДОР2006 Краснодарский край01:07:11 (62)00:41:55 (31)00:20:39 (13)02:09:4534+80:13
35546ПЕНКИНАРСЕНИЙ2007Кировская область00:36:50 (46)00:59:51 (48)00:34:15 (38)02:10:5635+81:24
36243ГОЛОСОВГРИГОРИЙ2007 Краснодарский край01:01:43 (60)00:47:18 (39)00:25:32 (20)02:14:3336+85:01
37250АРФАНОВАНДРЕЙ2006 Краснодарский край00:35:33 (44)00:58:56 (45)00:43:25 (47)02:17:5437+88:22
38448СЕЙПЕЛЬАЙДАР2006Саратовская область00:30:18 (35)00:30:55 (15)01:17:03 (57)02:18:1638+88:44
39845КАЛИНИНИВАН2006Новгородская область00:19:56 (18)01:09:08 (52)01:02:24 (54)02:31:2839+101:56
401009ШЛЫКОВАЛЕКСАНДР2007город Москва00:53:00 (53)00:51:54 (43)00:46:56 (49)02:31:5040+102:18
41949КАЛУГИНДАНИИЛ2006город Москва00:56:13 (56)01:02:49 (49)00:32:51 (35)02:31:5341+102:21
421579ФИЛИМОНОВВАСИЛИЙ2006 город Москва00:57:55 (57)01:57:20 (54)00:54:43 (52)03:49:5842+180:26
431011ЕВТУШЕНКОАЛЕКСАНДР2006 город Москваx
44104КУРГАНСКИЙМИХАИЛ2008 Белгородская областьx
451202ТОКАРЕВИЛЬЯ2006Воронежская область00:33:38 (39)снят00:37:56 (45)x
461317АФАНАСЬЕВИГОРЬ2008Саратовская область00:27:32 (31)снят00:35:00 (40)x
471343ЕГОРОВВЛАДИСЛАВ2008город Санкт-Петербург00:11:15 (1)снят00:36:02 (41)x
481362КЕНСОВСКИЙИВАН2007город Санкт-Петербург00:16:07 (11)снят00:21:49 (14)x
491389КЛИМОВЕВГЕНИЙ2007город Москва01:26:13 (65)снятx
501420ЮРЧУКАНДРЕЙ2006город Москва00:19:12 (15)00:19:49 (2)снятx
511474ВАРАВАСЕРГЕЙ2006Краснодарский край00:27:39 (32)x
5214890 РЕЗЕРВx
531557ЕВСТАФЬЕВАРТЕМИЙ2006город Москва00:20:56 (21)01:04:00 (51)снятx
541726НЕВЕЖИНАЛЕКСАНДР2006город Москва01:40:38 (66)снят00:46:04 (48)x
551770БОРЕВИЧАЛЬБЕРТ2009 город Санкт-Петербург01:12:02 (64)x
5617710 РЕЗЕРВx
5717720 РЕЗЕРВx
58185АНТУГАНОВКОНСТАНТИН2007 Краснодарский крайx
59236ГАДЕЛЬШИНРАФАЭЛЬ2009 Краснодарский край00:41:49 (50)x
60259РЯБКОЕВГЕНИЙ2009 Краснодарский крайснят00:42:59 (32)01:11:29 (56)x
61266ТРУШКОВАЛЕКСАНДР2007Краснодарский край00:14:01 (6)00:27:25 (13)снятx
62275АЛЕЙНИКОВВИТАЛИЙ2006 Краснодарский край01:01:18 (59)x
632760 РЕЗЕРВx
64288КОРЧАГИНВАДИМ2006 Краснодарский крайснят00:21:35 (4)x
65322ИСАЕВДАНИЛ2006Краснодарский край00:15:12 (9)x
66330ЕРЕМЕНКОАЛЕКСАНДР2008 Краснодарский край00:33:09 (38)x
67409ПРОКОПОВМИХАИЛ2007 Калужская областьснят00:59:31 (47)00:27:49 (26)x
684440 РЕЗЕРВx
69450СОБОЛЕВДЕНИС2007Саратовская область01:00:49 (58)снят00:40:35 (46)x
70491МОВЧАНФЕДОР2006 город Москва00:31:27 (37)снят00:37:45 (44)x
7152САЗОНОВПАВЕЛ2007Нижегородская областьx
72625РОМАНОВПАВЕЛ2007город Москва00:15:17 (10)снят00:18:03 (7)x
73627СОЛОВЬЕВОЛЕГ2006город Москваснят00:45:22 (36)00:22:55 (16)x
74672МЯЛЬДЗИНАНАТОЛИЙ2006город Москва00:34:23 (42)x
757520 РЕЗЕРВx
76760БАБКИНИЛЬЯ2008 город Москва00:25:34 (29)снят01:01:05 (53)x
77769ЕВДОКИМОВГРИГОРИЙ2006город Москва02:08:08 (68)снят01:24:27 (58)x
78773КАТРАНЖИМАКСИМ2006город Москва01:03:23 (61)00:39:33 (27)снятx
79779ГОРШКОВЯКОВ2006 Саратовская областьснят00:47:33 (40)00:26:40 (22)x
80784ЛИШАКОВДМИТРИЙ2009город Москва01:09:20 (63)снят01:03:28 (55)x
81799ЧИЖИКОВМАКСИМ2009город Москва02:04:51 (67)снят00:52:06 (51)x
82961САМАРИНГЕОРГИЙ2009 город Москва00:55:39 (54)00:43:11 (34)x
83974БАЛМАТКОВВЛАДИСЛАВ2007город Москваснят01:03:30 (50)01:41:20 (59)x
84976ВАСИНКИРИЛЛ2007город Москва00:33:46 (41)00:29:32 (14)снятx

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 27.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 Сумма Место Отставание
1895ЯНШИНАЛЕКСЕЙ2004Воронежская область00:13:46 (1)00:23:11 (1)00:13:48 (1)00:50:451
21003ТАЙМАНОВАЛЕКСАНДР2005город Москва00:16:23 (2)00:35:16 (4)00:17:50 (10)01:09:292+18:44
31594ОНОПРИЕНКОВАДИМ2004Краснодарский край00:20:30 (5)00:36:25 (7)00:18:26 (13)01:15:213+24:36
41148ГУРИНОВИЛЬЯ2005Воронежская область00:29:51 (32)00:33:29 (3)00:18:45 (15)01:22:054+31:20
51231ЗУБЦОВКОНСТАНТИН2005город Санкт-Петербург00:21:55 (9)00:36:14 (6)00:24:39 (34)01:22:485+32:03
6778КОЛОМНИНЛЕОНИД2005город Москва00:23:48 (15)00:43:33 (18)00:15:40 (3)01:23:016+32:16
71137МЕЗЕНИНДМИТРИЙ2005Ярославская область00:23:23 (13)00:42:40 (15)00:18:44 (14)01:24:477+34:02
81357ВОЛКОВПЁТР2004город Санкт-Петербург00:22:55 (12)00:45:28 (21)00:17:10 (7)01:25:338+34:48
91699КАЛАШНИКОВГЕОРГИЙ2005Республика Чувашия00:24:07 (16)00:42:12 (13)00:19:44 (16)01:26:039+35:18
101245ЮСУПОВАРТЕМ2004город Санкт-Петербург00:29:58 (34)00:32:26 (2)00:26:29 (44)01:28:5310+38:08
111339ЯКСАНОВСЕРГЕЙ2004Саратовская область00:19:05 (4)00:49:27 (25)00:23:29 (27)01:32:0111+41:16
121028БОРДАЧЕВСЕРГЕЙ2005Пензенская область00:22:14 (10)00:54:53 (36)00:15:48 (4)01:32:5512+42:10
131177САЙРАНОВАРТУР2004Республика Башкортостан00:27:52 (27)00:50:00 (26)00:18:12 (11)01:36:0413+45:19
141072БАЛАХОНКИНЯРОСЛАВ2004Самарская область00:30:02 (35)00:36:57 (8)00:30:40 (63)01:37:3914+46:54
151152ПАНОВГЛЕБ2004Воронежская область00:20:42 (6)00:50:53 (28)00:26:23 (43)01:37:5815+47:13
16181САВЕНКОВСЕМЁН2004Белгородская область00:39:30 (62)00:38:27 (10)00:22:15 (22)01:40:1216+49:27
17356МЕРКУЛОВИВАН2005Пензенская область00:30:53 (38)00:52:30 (32)00:17:42 (9)01:41:0517+50:20
18988НИКОЛАЕВАЛЕКСЕЙ2004город Москва00:23:40 (14)00:50:14 (27)00:27:13 (50)01:41:0718+50:22
19794ТИМОХИНМАКСИМ2004город Москва00:25:07 (20)00:36:02 (5)00:40:35 (95)01:41:4419+50:59
20332ГОРБЕНКОГАВРИЛА2005Краснодарский край00:34:03 (48)00:42:18 (14)00:26:40 (47)01:43:0120+52:16
211518ПИСКАРЕВДАНИЛА2005Тульская область00:26:17 (22)00:48:37 (24)00:28:42 (54)01:43:3621+52:51
22155ШЛЯЕВДМИТРИЙ2004Белгородская область00:28:29 (29)00:51:51 (29)00:23:30 (28)01:43:5022+53:05
231508ВОРОПАЕВКИРИЛЛ2004Тульская область00:25:21 (21)01:01:02 (51)00:20:28 (20)01:46:5123+56:06
