Черное море - 2016. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
МУЖЧИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.03.2016 | 28.03.2016 | 29.03.2016 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 507 | НАКОНЕЧНЫЙ | ДМИТРИЙ | 1991 | мс | Калининградская область | 00:28:30 (1) | 01:28:13 (3) | 00:44:22 (2) | 02:41:05 | 1 | |
2 | 1663 | НОВИКОВ | ВАЛЕНТИН | 1974 | змс | Новгородская область | 00:35:23 (23) | 01:25:07 (1) | 00:41:49 (1) | 02:42:19 | 2 | +1:14 |
3 | 1666 | ДЕТКОВ | СЕРГЕЙ | 1979 | мсмк | Новгородская область | 00:31:23 (9) | 01:27:54 (2) | 00:44:37 (3) | 02:43:54 | 3 | +2:49 |
4 | 88 | МАЛЫШЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | мс | Белгородская область | 00:35:11 (21) | 01:29:37 (4) | 00:45:25 (4) | 02:50:13 | 4 | +9:08 |
5 | 1272 | ПОТЫЛИЦЫН | ИВАН | 1990 | мс | Воронежская область | 00:32:03 (13) | 01:42:41 (12) | 00:49:52 (11) | 03:04:36 | 5 | +23:31 |
6 | 89 | МАСЛОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1991 | мс | Белгородская область | 00:37:27 (30) | 01:38:16 (9) | 00:49:33 (10) | 03:05:16 | 6 | +24:11 |
7 | 1422 | НИКИТИН | ИВАН | 1988 | мс | Новгородская область | 00:34:22 (18) | 01:41:24 (10) | 00:51:34 (15) | 03:07:20 | 7 | +26:15 |
8 | 232 | ДИНГЕС | ВИКТОР | 1985 | мс | Свердловская область | 00:34:40 (19) | 01:36:18 (7) | 00:57:28 (29) | 03:08:26 | 8 | +27:21 |
9 | 11 | ГОРОХОВ | СЕРГЕЙ | 1987 | мс | Ленинградская область | 00:32:02 (12) | 01:37:40 (8) | 00:59:29 (35) | 03:09:11 | 9 | +28:06 |
10 | 27 | ПЛЕШКАН | АУРЕЛ | 1991 | кмс | Московская область | 00:35:59 (25) | 01:41:48 (11) | 00:52:39 (19) | 03:10:26 | 10 | +29:21 |
11 | 1532 | ЗАРИПОВ | АЛЕКСАНДР | 1989 | мс | Ульяновская область | 00:30:37 (7) | 01:47:47 (19) | 00:55:57 (25) | 03:14:21 | 11 | +33:16 |
12 | 1534 | ЯКУПОВ | РАФИК | 1984 | кмс | Ульяновская область | 00:37:35 (31) | 01:46:16 (18) | 00:51:45 (16) | 03:15:36 | 12 | +34:31 |
13 | 209 | ГРИНИН | ВЛАДИМИР | 1991 | мс | Волгоградская область | 00:32:35 (16) | 01:45:01 (16) | 00:58:48 (32) | 03:16:24 | 13 | +35:19 |
14 | 1026 | СМИРНОВ | НИКИТА | 1989 | 1р | Московская область | 00:32:04 (14) | 01:44:34 (13) | 01:00:38 (38) | 03:17:16 | 14 | +36:11 |
15 | 915 | ЧЕРНОВ | ГЕОРГИЙ | 1994 | 1р | Омская область | 00:42:40 (54) | 01:47:57 (21) | 00:51:17 (14) | 03:21:54 | 15 | +40:49 |
16 | 1539 | ЭТЕНКО | ГРИГОРИЙ | 1976 | 1р | Московская область | 00:37:52 (32) | 01:50:50 (24) | 00:56:31 (27) | 03:25:13 | 16 | +44:08 |
17 | 1112 | СЕМЕНОВ | МАКСИМ | 1993 | мс | Саратовская область | 00:34:16 (17) | 01:51:42 (25) | 01:00:12 (37) | 03:26:10 | 17 | +45:05 |
18 | 1536 | АЗАРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1972 | 1р | Московская область | 00:35:07 (20) | 01:49:54 (23) | 01:02:06 (40) | 03:27:07 | 18 | +46:02 |
19 | 1531 | АЛЕКСАНОВ | ДМИТРИЙ | 1991 | кмс | Ульяновская область | 00:42:21 (51) | 01:45:55 (17) | 01:01:12 (39) | 03:29:28 | 19 | +48:23 |
20 | 1144 | ПОЗДНЯКОВ | СЕРГЕЙ | 1994 | мс | Белгородская область | 00:38:20 (35) | 01:59:04 (28) | 00:55:44 (23) | 03:33:08 | 20 | +52:03 |
21 | 1547 | МАСЛЕННИКОВ | ДЕНИС | 1993 | кмс | Пензенская область | 00:36:41 (28) | 02:00:28 (30) | 00:59:08 (33) | 03:36:17 | 21 | +55:12 |
22 | 230 | АСОЯН | НИКИТА | 1994 | кмс | Свердловская область | 00:35:17 (22) | 02:05:35 (32) | 00:55:27 (22) | 03:36:19 | 22 | +55:14 |
23 | 370 | ЧОБАНУ | РОМАН | 1991 | кмс | Молдова | 00:39:43 (40) | 01:52:33 (26) | 01:04:44 (44) | 03:37:00 | 23 | +55:55 |
24 | 1205 | ДУРНОВ | БОРИС | 1987 | 1р | Воронежская область | 00:41:20 (49) | 01:59:30 (29) | 00:58:22 (30) | 03:39:12 | 24 | +58:07 |
25 | 231 | ДИМИТРИЕВ | ДЕНИС | 1992 | кмс | Свердловская область | 00:40:53 (47) | 02:07:50 (33) | 00:59:17 (34) | 03:48:00 | 25 | +66:55 |
26 | 622 | НИЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1994 | 1р | город Москва | 00:39:45 (42) | 02:03:36 (31) | 01:07:28 (47) | 03:50:49 | 26 | +69:44 |
27 | 1550 | КУРМАКАЕВ | ДАМИР | 1988 | кмс | Московская область | 00:40:27 (45) | 02:14:04 (37) | 00:56:33 (28) | 03:51:04 | 27 | +69:59 |
28 | 217 | НЕКРАСОВ | СЕРГЕЙ | 1987 | 1р | Ульяновская область | 00:39:56 (43) | 02:15:56 (38) | 01:05:35 (45) | 04:01:27 | 28 | +80:22 |
29 | 1085 | ПТИЧКИН | ПАВЕЛ | 1995 | 1р | Самарская область | 00:37:05 (29) | 02:11:17 (36) | 01:13:17 (52) | 04:01:39 | 29 | +80:34 |
30 | 210 | ХИМАНЫЧ | ЕВГЕНИЙ | 1991 | мс | Волгоградская область | 00:36:17 (26) | 02:31:28 (43) | 01:00:04 (36) | 04:07:49 | 30 | +86:44 |
31 | 1533 | РОДИОНОВ | СТЕПАН | 1993 | кмс | Ульяновская область | 00:46:40 (60) | 02:08:58 (34) | 01:14:54 (54) | 04:10:32 | 31 | +89:27 |
32 | 913 | ПОЗДЕЕВ | АНДРЕЙ | 1992 | 1р | Омская область | 00:42:29 (53) | 02:38:09 (48) | 00:51:57 (17) | 04:12:35 | 32 | +91:30 |
33 | 360 | КАШИРИН | АЛЕКСАНДР | 1994 | 1р | Ростовская область | 00:39:30 (39) | 02:37:15 (47) | 01:02:36 (42) | 04:19:21 | 33 | +98:16 |
34 | 1225 | БАГРЕЦОВ | СЕМЕН | 1995 | кмс | город Санкт-Петербург | 00:43:04 (56) | 02:10:51 (35) | 01:31:24 (62) | 04:25:19 | 34 | +104:14 |
35 | 905 | АНГЕЛОВ | АНТОН | 1993 | 1р | Омская область | 00:54:21 (65) | 02:19:17 (39) | 01:12:14 (50) | 04:25:52 | 35 | +104:47 |
36 | 1407 | ГОРЯЧЕВ | МИХАИЛ | 1988 | 1р | город Москва | 00:38:14 (33) | 02:32:58 (44) | 01:16:54 (56) | 04:28:06 | 36 | +107:01 |
37 | 216 | КУЗЬМИН | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | Ульяновская область | 00:42:19 (50) | 02:33:00 (45) | 01:14:47 (53) | 04:30:06 | 37 | +109:01 |
38 | 352 | ПОЛУШКИН | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | Московская область | 00:43:54 (57) | 02:40:27 (49) | 01:07:37 (48) | 04:31:58 | 38 | +110:53 |
39 | 932 | МИТЕРЁВ | ЕГОР | 1987 | 1р | город Москва | 00:40:59 (48) | 02:34:13 (46) | 01:18:07 (57) | 04:33:19 | 39 | +112:14 |
40 | 826 | КАСАТКИН | ДМИТРИЙ | 1984 | кмс | Нижегородская область | 00:43:58 (59) | 02:28:34 (42) | 01:28:46 (61) | 04:41:18 | 40 | +120:13 |
41 | 220 | ЕФРЕМОВ | МИХАИЛ | 1995 | 1р | Воронежская область | 00:57:03 (66) | 02:47:27 (51) | 01:21:26 (59) | 05:05:56 | 41 | +144:51 |
42 | 1207 | ОСЬМИНИН | АЛЕКСЕЙ | 1987 | 1р | Воронежская область | 00:39:11 (38) | 03:17:19 (52) | 01:13:03 (51) | 05:09:33 | 42 | +148:28 |
43 | 1025 | НОВИКОВ | ПАВЕЛ | 1992 | 1р | город Москва | 00:38:23 (36) | снят | | x | | |
44 | 1069 | ЦВЕТКОВ | ДМИТРИЙ | 1983 | змс | город Санкт-Петербург | | | | x | | |
45 | 1107 | КОМАРОВ | КИРИЛЛ | 1997 | мс | город Санкт-Петербург | | | | x | | |
46 | 1108 | КАЗАНИН | ОЛЕГ | 1991 | мс | Республика Мордовия | | 01:45:00 (15) | 00:55:48 (24) | x | | |
47 | 110 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
48 | 1167 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
49 | 1198 | ПОПОВ | СЕРГЕЙ | 1995 | кмс | Воронежская область | 00:42:27 (52) | снят | 01:05:57 (46) | x | | |
50 | 1222 | СЕРГЕЕВ | ДАНИЭЛ | 1994 | мс | город Санкт-Петербург | 00:38:18 (34) | снят | 00:46:28 (6) | x | | |
51 | 1267 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
52 | 1271 | МАЛЫГИН | АЛЕКСАНДР | 1982 | мс | Воронежская область | 00:31:22 (8) | | 00:48:25 (8) | x | | |
53 | 1286 | АРБУЗОВ | ПЕТР | 1990 | мс | Воронежская область | 00:29:09 (2) | | 00:51:58 (18) | x | | |
54 | 1287 | БАРАНОВ | АНТОН | 1990 | кмс | Воронежская область | 00:47:47 (62) | снят | 01:02:41 (43) | x | | |
55 | 1294 | МАКЕЙЧИК | АЛЕКСАНДР | 1994 | мс | Воронежская область | 00:42:59 (55) | | снят | x | | |
56 | 1373 | ПОПОВ | АРТЁМ | 1991 | мс | город Санкт-Петербург | | снят | 00:54:26 (21) | x | | |
57 | 1402 | ФОМИЧЕВ | АНАТОЛИЙ | 1997 | мс | Республика Молдова | | | | x | | |
58 | 1456 | ФОМИЧЕВ | ВАСИЛИЙ | 1996 | кмс | Республика Молдова | | | | x | | |
59 | 1462 | ДАВЫДОВ | МАКСИМ | 1976 | мсмк | Самарская область | 00:40:42 (46) | снят | 00:49:55 (12) | x | | |
60 | 1512 | КАРПОВ | АЛЕКСЕЙ | 1986 | мс | Тульская область | 00:35:53 (24) | снят | 00:56:29 (26) | x | | |
61 | 1548 | РОМАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1988 | 1р | Пензенская область | 00:32:23 (15) | 01:48:50 (22) | | x | | |
62 | 1549 | СИНЯГИН | СЕРГЕЙ | 1984 | мс | Пензенская область | снят | снят | | x | | |
63 | 1569 | СЛАМЕ | КИРИЛЛ | 1996 | кмс | город Москва | | | | x | | |
64 | 1573 | СУХОВ | АРТЕМ | 1987 | мс | город Москва | | | | x | | |
65 | 1582 | ЧИЖОВ | ВАЛЕНТИН | 1990 | 1р | город Москва | | | | x | | |
66 | 1617 | ДЕГТЯРЕВ | МИХАИЛ | 1985 | 1р | Ростовская область | 00:43:57 (58) | | | x | | |
67 | 1710 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
68 | 1738 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
69 | 1796 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
70 | 1797 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
71 | 1798 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
72 | 2014 | ВАСИЛЕНКО | АНТОН | 1990 | | Республика Адыгея | | 02:19:24 (40) | 01:21:37 (60) | x | | |
73 | 196 | ХРАМОВ | АНДРЕЙ | 1981 | змс | Новгородская область | | 01:44:52 (14) | 00:47:31 (7) | x | | |
74 | 225 | МАЛЬНЕВ | ИГОРЬ | 1995 | 1р | Воронежская область | 00:40:07 (44) | снят | 01:12:08 (49) | x | | |
75 | 228 | ТРУХАЧЕВ | СЕРГЕЙ | 1994 | 1р | Воронежская область | 00:31:39 (11) | снят | снят | x | | |
76 | 229 | КОЗЯВИН | ВАЛЕНТИН | 1995 | мс | Приморский край | | | | x | | |
77 | 247 | ЗУЗОВ | ТИМОФЕЙ | 1989 | кмс | Краснодарский край | 00:38:25 (37) | снят | 00:52:41 (20) | x | | |
78 | 26 | ГЛАДИЛИН | ДМИТРИЙ | 1986 | кмс | город Москва | | | | x | | |
79 | 346 | ТРЕГУБОВ | ВЛАДИМИР | 1988 | мс | Краснодарский край | снят | снят | 00:45:44 (5) | x | | |
80 | 351 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
81 | 476 | ГУРЛЕБАУС | СТЕПАН | 1994 | 1р | Краснодарский край | | | | x | | |
82 | 477 | ЕРМАЧЕНКОВ | ФИЛИПП | 1993 | мс | город Москва | 00:36:25 (27) | снят | 01:02:10 (41) | x | | |
83 | 500 | СУХАРЕВ | ПЕТР | 1992 | мс | город Москва | 00:30:30 (6) | снят | 00:50:15 (13) | x | | |
84 | 501 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
85 | 504 | СИДОРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1985 | мс | Республика Татарстан | | | | x | | |
86 | 508 | РЯБЫШКИН | СЕРГЕЙ | 1992 | кмс | Калининградская область | | | | x | | |
87 | 511 | МАТЯШ | СЕРГЕЙ | 1982 | | Калужская область | | | | x | | |
88 | 513 | САВЕЛЬЕВ | ГРИГОРИЙ | 1989 | 1р | Калужская область | | | | x | | |
89 | 515 | ХРОМУШКИН | ЕВГЕНИЙ | 1987 | | Калужская область | | | | x | | |
90 | 1 | АГАНЕСЬЯН | АРТЁМ | 1990 | 1р | Краснодарский край | 00:52:41 (64) | снят | 01:41:01 (63) | x | | |
91 | 650 | ПОПОВ | ИГОРЬ | 1992 | мс | Краснодарский край | 00:30:03 (4) | снят | 00:49:07 (9) | x | | |
92 | 673 | МЯЛЬДЗИН | АНАТОЛИЙ | 1982 | мс | город Москва | 00:46:44 (61) | | | x | | |
93 | 2 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
94 | 708 | ДЕВЯТОВ | ВЛАДИСПАВ | 1995 | 1р | город Москва | | | | x | | |
95 | 709 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
96 | 710 | ПАРШИН | СЕРГЕЙ | 1995 | мс | город Москва | | | | x | | |
97 | 727 | ЕРМАЧЕНКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1986 | 1р | город Москва | снят | | | x | | |
98 | 735 | ЦВЕТКОВ | МАКСИМ | 1991 | 1р | город Москва | 00:39:44 (41) | 02:24:00 (41) | | x | | |
99 | 757 | ЕФИМОВ | РОМАН | 1976 | змс | Московская область | 00:30:02 (3) | 01:34:28 (5) | снят | x | | |
100 | 807 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
101 | 808 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
102 | 810 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
103 | 825 | ШЕСТАКОВ | ПАВЕЛ | 1986 | мс | Нижегородская область | снят | 01:35:14 (6) | | x | | |
104 | 867 | БОРОВКОВ | СЕРГЕЙ | 1980 | мс | Краснодарский край | | 01:55:20 (27) | 00:58:44 (31) | x | | |
105 | 872 | КОЛОМИЕЦ | ИЛЬЯ | 1983 | мс | Краснодарский край | 00:31:38 (10) | | | x | | |
106 | 907 | ВАСИЛЬЕВ | МИХАИЛ | 1995 | 1р | Омская область | 01:09:28 (67) | 02:42:27 (50) | снят | x | | |
107 | 911 | НЕСТЕРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1994 | кмс | Омская область | снят | снят | 01:15:47 (55) | x | | |
108 | 914 | РОМАНЧУК | МАКСИМ | 1995 | кмс | Омская область | 00:51:17 (63) | снят | 01:20:45 (58) | x | | |
109 | 93 | НОВИКОВ | ЛЕОНИД | 1984 | змс | Белгородская область | 00:30:20 (5) | 01:47:47 (19) | | x | | |
110 | 987 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
ЖЕНЩИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.03.2016 | 28.03.2016 | 29.03.2016 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 1664 | НОВИКОВА | ЮЛИЯ | 1980 | мсмк | Новгородская область | 00:26:19 (1) | 01:16:13 (1) | 00:41:24 (2) | 02:23:56 | 1 | |
2 | 868 | БОРОВКОВА | АНАСТАСИЯ | 1993 | мс | Краснодарский край | 00:28:48 (4) | 01:32:19 (3) | 00:43:04 (3) | 02:44:11 | 2 | +20:15 |
3 | 173 | БОРИСОВА | ДАРЬЯ | 1995 | мс | Белгородская область | 00:28:04 (2) | 01:36:02 (6) | 00:48:31 (7) | 02:52:37 | 3 | +28:41 |
4 | 759 | ТЕМЯКОВА | НИНА | 1982 | мс | Московская область | 00:37:02 (13) | 01:33:14 (5) | 00:49:21 (8) | 02:59:37 | 4 | +35:41 |
5 | 1024 | МАКАРОВА | МАРИЯ | 1991 | кмс | Московская область | 00:35:50 (11) | 01:40:33 (9) | 00:45:57 (5) | 03:02:20 | 5 | +38:24 |
6 | 22 | НАЙДИОНОВА | АНТОНИНА | 1990 | мс | город Санкт-Петербург | 00:34:53 (10) | 01:37:58 (7) | 00:51:35 (9) | 03:04:26 | 6 | +40:30 |
7 | 1665 | ВИНОГРАДОВА | ГАЛИНА | 1979 | мсмк | Алтайский край | 00:28:14 (3) | 01:53:48 (12) | 00:57:50 (12) | 03:19:52 | 7 | +55:56 |
8 | 1511 | ИНЮШИНА | АННА | 1992 | мс | Тульская область | 00:36:10 (12) | 01:46:25 (10) | 00:59:54 (14) | 03:22:29 | 8 | +58:33 |
9 | 233 | ЛАПИКУС | ИРИНА | 1985 | мс | Свердловская область | 00:32:48 (7) | 02:00:23 (15) | 00:55:36 (11) | 03:28:47 | 9 | +64:51 |
10 | 1264 | ФОМИЧЕВА | ТАТЬЯНА | 1994 | кмс | город Санкт-Петербург | 00:41:03 (17) | 01:58:03 (13) | 00:51:38 (10) | 03:30:44 | 10 | +66:48 |
11 | 730 | ПШЕСТАНЧИК | ИРИНА | 1986 | кмс | город Москва | 00:33:23 (8) | 01:58:20 (14) | 01:00:38 (15) | 03:32:21 | 11 | +68:25 |
12 | 1241 | ТАМБЕРГ | ЕЛИЗАВЕТА | 1995 | кмс | город Санкт-Петербург | 00:37:08 (14) | 02:02:32 (16) | 01:07:34 (17) | 03:47:14 | 12 | +83:18 |
13 | 28 | ФАДЕЕВА | ТАТЬЯНА | 1984 | кмс | Московская область | 00:40:53 (16) | 02:03:41 (17) | 01:07:53 (18) | 03:52:27 | 13 | +88:31 |
14 | 234 | МАЧАНОВА | КСЕНИЯ | 1986 | кмс | Свердловская область | 00:50:03 (21) | 02:07:26 (18) | 01:01:38 (16) | 03:59:07 | 14 | +95:11 |
15 | 59 | КОРШИК | СВЕТЛАНА | 1994 | кмс | Краснодарский край | 00:48:49 (19) | 02:24:07 (20) | 00:58:23 (13) | 04:11:19 | 15 | +107:23 |
16 | 74 | СЛОБОДЧЕНКО | АЛИНА | 1995 | кмс | Республика Адыгея | 00:49:15 (20) | 02:20:20 (19) | 01:13:15 (19) | 04:22:50 | 16 | +118:54 |
17 | 1067 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
18 | 1230 | ЗАСИМОВСКАЯ | МАРИЯ | 1995 | кмс | город Санкт-Петербург | 00:34:42 (9) | 01:38:21 (8) | | x | | |
19 | 1446 | РЫЖАНКОВА | ЮЛИЯ | 1988 | мс | Белгородская область | 00:29:45 (5) | снят | 00:47:44 (6) | x | | |
20 | 1451 | ОГЕР | ВЕРА | 1981 | кмс | Краснодарский край | 00:42:17 (18) | | | x | | |
21 | 1551 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
22 | 1725 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
23 | 1767 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
24 | 1768 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
25 | 1769 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
26 | 263 | СОМОВА | ИННА | 1984 | мс | Краснодарский край | | 01:32:46 (4) | 00:44:34 (4) | x | | |
27 | 506 | НАКОНЕЧНАЯ | МАРИЯ | 1991 | мс | Калининградская область | | | | x | | |
28 | 517 | ХРОМУШКИНА | ЛИДИЯ | 1991 | мс | Калужская область | | | | x | | |
29 | 576 | СВИДЕРСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1991 | мс | Краснодарский край | 01:10:02 (24) | | | x | | |
30 | 674 | МЯЛЬДЗИНА | ВИКТОРИЯ | 1984 | кмс | город Москва | 00:55:45 (23) | | | x | | |
31 | 680 | ШАДЬКОВА | КСЕНИЯ | 1988 | кмс | город Москва | | | | x | | |
32 | 729 | ЕРМАЧЕНКОВА | ТАТЬЯНА | 1987 | 1р | город Москва | 00:54:01 (22) | | | x | | |
33 | 71 | ЛУЧИНА | АЛЕКСАНДРА | 1995 | мс | Республика Адыгея | 00:39:01 (15) | снят | снят | x | | |
34 | 758 | ЕФИМОВА | НАТАЛЬЯ | 1983 | мсмк | Московская область | | 01:23:19 (2) | 00:40:10 (1) | x | | |
35 | 809 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
36 | 818 | МИРОНОВА | СВЕТЛАНА | 1986 | змс | Нижегородская область | | | | x | | |
37 | 855 | НИКИТИНА | ЕКАТЕРИНА | 1988 | мс | Новгородская область | 00:30:13 (6) | 01:49:42 (11) | | x | | |
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.03.2016 | 28.03.2016 | 29.03.2016 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 1576 | ТРУСОВ | ИВАН | 2006 | 1ю | город Москва | 00:13:48 (5) | 00:17:40 (1) | 00:18:04 (8) | 00:49:32 | 1 | |
2 | 66 | ДАНАХУНОВ | АРТЁМ | 2006 | 3ю | Республика Адыгея | 00:11:53 (2) | 00:20:26 (3) | 00:17:46 (5) | 00:50:05 | 2 | +0:33 |
3 | 1323 | КОРОЛЕВ | ЕГОР | 2006 | 3ю | Саратовская область | 00:12:56 (3) | 00:24:02 (7) | 00:23:43 (17) | 01:00:41 | 3 | +11:09 |
4 | 1354 | БЕЛОВ | МИХАИЛ | 2006 | 1ю | город Санкт-Петербург | 00:14:13 (7) | 00:33:39 (21) | 00:16:26 (2) | 01:04:18 | 4 | +14:46 |
5 | 1015 | КАЛИНИН | МАТВЕЙ | 2006 | 1ю | город Москва | 00:20:38 (20) | 00:25:49 (10) | 00:17:56 (6) | 01:04:23 | 5 | +14:51 |
6 | 1647 | БАРАНОВ | АРТЕМ | 2006 | 3ю | Белгородская область | 00:23:24 (25) | 00:24:07 (9) | 00:16:53 (4) | 01:04:24 | 6 | +14:52 |
7 | 1332 | ТАЛАБАЕВ | НИКИТА | 2006 | 3ю | Саратовская область | 00:17:22 (13) | 00:25:49 (10) | 00:24:30 (18) | 01:07:41 | 7 | +18:09 |
8 | 990 | ПАВЛИКОВ | ПЁТР | 2006 | 1ю | город Москва | 00:19:20 (16) | 00:34:44 (22) | 00:14:47 (1) | 01:08:51 | 8 | +19:19 |
9 | 939 | ЩЕРБАКОВ | ВАСИЛИЙ | 2006 | 1ю | город Москва | 00:13:17 (4) | 00:25:55 (12) | 00:33:03 (36) | 01:12:15 | 9 | +22:43 |
10 | 79 | ЧУМАЧЕНКО | МАКСИМ | 2006 | 3ю | Республика Адыгея | 00:21:25 (23) | 00:32:26 (18) | 00:19:04 (9) | 01:12:55 | 10 | +23:23 |
11 | 1090 | СОРОКИН | ВАСИЛИЙ | 2006 | 3ю | Самарская область | 00:23:36 (27) | 00:33:19 (20) | 00:19:56 (12) | 01:16:51 | 11 | +27:19 |
12 | 411 | ПРОХОРОВ | ПАВЕЛ | 2006 | | Калужская область | 00:21:04 (22) | 00:31:04 (17) | 00:27:07 (23) | 01:19:15 | 12 | +29:43 |
13 | 502 | ЮРЬЕВ | ГЕОРГИЙ | 2007 | 3ю | город Москва | 00:23:29 (26) | 00:23:28 (6) | 00:33:56 (37) | 01:20:53 | 13 | +31:21 |
14 | 979 | ДУНАЕВ | МИХАИЛ | 2006 | 1ю | город Москва | 00:33:40 (40) | 00:30:59 (16) | 00:16:49 (3) | 01:21:28 | 14 | +31:56 |
15 | 1346 | ЕГОРОВ | ЛЕОНИД | 2006 | 1ю | город Санкт-Петербург | 00:14:22 (8) | 00:49:50 (41) | 00:19:27 (10) | 01:23:39 | 15 | +34:07 |
16 | 442 | КРЮКОВСКИЙ | МАКСИМ | 2006 | 2ю | Саратовская область | 00:25:36 (30) | 00:32:28 (19) | 00:29:43 (29) | 01:27:47 | 16 | +38:15 |
17 | 315 | СТРЕЛЬНИКОВ | ИВАН | 2007 | 3ю | Краснодарский край | 00:19:47 (17) | 00:38:41 (25) | 00:30:23 (32) | 01:28:51 | 17 | +39:19 |
18 | 1708 | МАКАРОВ | НИКИТА | 2006 | | Республика Чувашия | 00:16:40 (12) | 00:46:10 (37) | 00:26:18 (21) | 01:29:08 | 18 | +39:36 |
19 | 768 | ГОРБЕНКО | ТИМОФЕЙ | 2006 | 3ю | город Москва | 00:22:38 (24) | 00:39:09 (26) | 00:27:38 (24) | 01:29:25 | 19 | +39:53 |
20 | 498 | РЫБАКОВ | НИКИТА | 2007 | 2ю | город Москва | 00:35:11 (43) | 00:22:58 (5) | 00:31:54 (34) | 01:30:03 | 20 | +40:31 |
21 | 1325 | МЕРЗЛЯКОВ | ЕГОР | 2007 | | Саратовская область | 00:28:52 (33) | 00:38:04 (24) | 00:27:45 (25) | 01:34:41 | 21 | +45:09 |
22 | 237 | АРФАНОВ | ФЕДОР | 2007 | | Краснодарский край | 00:29:40 (34) | 00:39:59 (29) | 00:28:46 (27) | 01:38:25 | 22 | +48:53 |
23 | 1613 | ЧЕРДАНЦЕВ | АРТЕМ | 2008 | 3ю | Ростовская область | 00:37:54 (47) | 00:43:09 (33) | 00:19:30 (11) | 01:40:33 | 23 | +51:01 |
24 | 244 | ЗАЙЦЕВ | ОЛЕГ | 2008 | | Краснодарский край | 00:20:00 (19) | 00:51:21 (42) | 00:29:37 (28) | 01:40:58 | 24 | +51:26 |
25 | 1120 | ЛЕБЕДКИН | СВЯТОСЛАВ | 2006 | 2ю | Свердловская область | 00:39:01 (49) | 00:41:17 (30) | 00:22:26 (15) | 01:42:44 | 25 | +53:12 |
26 | 995 | ПОКРОВСКИЙ | АРТЕМ | 2007 | 3ю | город Москва | 00:36:31 (45) | 00:39:41 (28) | 00:29:51 (30) | 01:46:03 | 26 | +56:31 |
27 | 1605 | СВИТОВ | АЛЕКСАНДР | 2007 | 3ю | Тульская область | 00:25:22 (28) | 00:55:20 (44) | 00:30:00 (31) | 01:50:42 | 27 | +61:10 |
28 | 496 | РОДОМАНОВ | ТИМОФЕЙ | 2006 | 3ю | город Москва | 00:38:10 (48) | 00:24:04 (8) | 00:50:29 (50) | 01:52:43 | 28 | +63:11 |
29 | 796 | ТОПОРОВ | ИВАН | 2007 | 3ю | город Москва | 00:44:31 (51) | 00:34:53 (23) | 00:37:14 (43) | 01:56:38 | 29 | +67:06 |
